AutoScan應(yīng)用非接觸激光傳感器,實現(xiàn)3D測量。能夠滿足一些需要非接觸測量需求,可以實現(xiàn)厚度,平面度測量和掃描測量。
產(chǎn)品特點:
2 移動橋式結(jié)構(gòu),測量工件固定不動;
2 四軸CNC全自動閉環(huán)控制,全自動測量;
2 大理石基座和橫梁,穩(wěn)定可靠;
2 開放式光柵尺,分辨率0.1um,精度高,穩(wěn)定性好;
2 精密直線導(dǎo)軌、研磨級滾珠螺桿和交流伺服電機,確保機臺運動系統(tǒng)定位精度的穩(wěn)定性;
2 高分辨率彩色相機,滿足清晰觀察和穩(wěn)定測量的需求;
2 6.5X高清晰光學(xué)鏡頭,自動變倍,一次像素校正即可;
2 程控式5環(huán)8區(qū)LED表面光源、透射平行LED輪廓光源系統(tǒng),智能實現(xiàn)256級亮度調(diào)節(jié);
2 配置非接觸激光傳感器,實現(xiàn)厚度,平面度等測量;
2 標(biāo)配iMeasuring5.0全自動影像測量軟件,功能強,簡單易用;
2 可選配接觸式探針,同軸光等配置,也可根據(jù)要求進(jìn)行客戶定制化設(shè)計。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 激光掃描全自動影像測量儀 | |||||||||
型號 | AutoScan432 | AutoScan542 | AutoScan652 | AutoScan862 | ||||||
貨號# | 522-121 | 522-131 | 522-141 | 522-151 | ||||||
X-Y軸行程(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | 800x600mm | ||||||
Z軸行程(mm) | 200mm | |||||||||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 開放式光柵尺,分辨率:0.1um | |||||||||
導(dǎo)向方式 | 精密直線導(dǎo)軌,雙軌雙滑塊導(dǎo)向 | |||||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標(biāo)操作,編程自動檢測 | |||||||||
測量精度* | XY軸:≤1.5+L/200(um) | |||||||||
Z軸:≤4+L/200(um) | ||||||||||
重復(fù)性 | ±2um | |||||||||
視頻系統(tǒng)** | 高清彩色專用工業(yè)200W 1/1.8"相機 | |||||||||
6.5X自動變倍鏡頭 | ||||||||||
光學(xué)放大倍數(shù):0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21”顯示器) | ||||||||||
視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |||
1/1.8"CCD | 12.86x10.29x7.71 | 9.00x7.20x5.40 | 4.50x3.60x2.70 | 3.00x2.40x1.80 | 2.25x1.80x1.35 | 2.00x1.60x1.20 | ||||
光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | ||||||||
表面光 | 5環(huán)8區(qū)0~255級連續(xù)可調(diào) | |||||||||
軟件系統(tǒng) | 標(biāo)配iMeasuring 5.0全自動影像測量軟件 | |||||||||
機臺承載 | 30Kg | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±1℃,溫度變化<1℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||||||||
電源 | 220V/50Hz/10A | |||||||||
外形尺寸 | 1160x800x1650mm | 1450x950x1650mm | 1600x1050x1650mm | 2000x1200x1650mm | ||||||
包裝尺寸 | 1380x1170x1910mm | 1690x1300x2000mm | 1800x1400x2000mm | 2300x1700x2000mm | ||||||
重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | 2000Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號# |
測量軟件 | IM 5.0 | 自動變倍鏡頭+同軸光 | 421-151 |
運動控制器 | 526-111 | 5環(huán)8區(qū)LED光源 | 425-141 |
0.1um開放式光柵尺 | 581-201 | 透射平行LED冷光源 | 425-131 |
防塵罩 | 521-911 | 1/1.8”彩色相機 | 484-123 |
加密狗 | 581-451 | 數(shù)據(jù)線 | 581-931 |
光學(xué)校準(zhǔn)板 | 581-801 | 視頻線 | 581-941 |
激光傳感器 | 581-361 | 電腦桌 | 581-971 |
操作手柄 | 581-871 | 電腦及顯示器 | 581-971 |
合格證、保修卡 | 說明書、裝箱單 | ------- |
可選配置:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號# |
塊規(guī) | 581-811 | 手動變倍鏡頭+同軸光 | 421-121 |
MCP探針 | 581-721 | 1/2.9”彩色相機 | 484-131 |
2X附加物鏡 | 423-200 | 0.5X附加物鏡 | 423-050 |
自動變倍鏡頭 | 421-131 | 4環(huán)8區(qū)LED光源 | 425-121 |
0.5um開放式光柵尺 | 581-211 | 全自動測量軟件 | IM 4.1/4.2 |