高精度2.5D手動影像測量儀
iVision系列
產品特性:
2 采用高精度花崗巖底座和立柱,確保機臺擁有的穩(wěn)定性和精度;
2 采用高精密無牙光桿和快速移動鎖緊裝置,確保工作臺回程誤差在2um以內;
2 采用高精度儀器光學尺配合精密工作臺,確保機臺精度在≤2.0+L/200um以內;
2 采用高清變焦鏡頭和高解析度彩色數字相機,確保畫質清晰無畸變;
2 采用程控式表面4環(huán)8區(qū)LED冷光源和透射LED平行光源,以及內置智能燈光調節(jié)模塊,可自由控制燈光在4環(huán)8區(qū)區(qū)域的亮度;
2 iMeasuring2.1影像測量軟件,提高品質管控到新的臺階;
2 可選進口接觸式探針和三維測量軟件,輕松將機臺升級成為接觸式三次元測量機。
技術參數:
產品名稱 | 高精度2.5D手動影像測量儀 | ||||
產品型號 | iMS-2010A | iMS-2515A | iMS-3020A | iMS-4030A | iMS-5040A |
產品貨號# | 521-140 | 521-150 | 521-160 | 521-170 | 521-180 |
工作臺 | 270x350mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 650x580mm |
玻璃工作臺 | 142x242mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 541x441mm |
X/Y軸行程 | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Z軸 | 高精度直線導軌,有效行程200mm | ||||
X/Y/Z軸分辨率 | 0.5um | ||||
測量精度 | E1xy≤2.0+L/200(um) | ||||
重復精度 | ±2um | ||||
底座和立柱 | 高精度花崗巖 | ||||
照明系統(tǒng)(軟件調控) | 表面4環(huán)8區(qū)無級可調LED冷光源 | ||||
透射LED平行(面)光源 | |||||
LED鐳射導航指示燈 | |||||
CCD | 高分辨率數字相機 | ||||
變焦物鏡 | 6.5X高分辨率定格定倍變焦物鏡 | ||||
光學放大倍率:0.7X~4.5X倍;視頻放大倍率:26X~172X | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:20℃±1℃,溫度變化<1℃/hr | ||||
濕度:30% ~80%RH | |||||
震動<0.002g,低于15Hz | |||||
測量軟件 | iMeasuring 2.1 | ||||
操作系統(tǒng) | 支持XP,WIN7,WIN8.1,WIN10,32/64位操作系統(tǒng) | ||||
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | ||||
外形尺寸(WxDxH) | 677x552x998mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x852x1085mm |
凈重 | 150Kg | 175Kg | 185Kg | 350Kg | 380Kg |
標準配置:
產品名稱 | 產品貨號# | 產品名稱 | 產品貨號# |
測量軟件 | IM 2.1 | 手動變倍鏡頭 | 421-111 |
數據處理器 | 564-301 | 4環(huán)8區(qū)LED光源 | 425-121 |
0.5um封閉式光柵尺 | 581-221 | 透射平行LED冷光源 | 425-131 |
防塵罩 | 521-911 | 1/2.9”數字相機 | 484-131 |
加密狗 | 581-451 | 數據線 | 581-931 |
光學校準板 | 581-801 | 視頻線 | 581-941 |
合格證、保修卡 | ------ | 說明書、裝箱單 | ------ |
可選配置:
產品名稱 | 產品貨號# | 產品名稱 | 產品貨號# |
儀器桌 | 581-621 | 手動變倍鏡頭+同軸光 | 421-121 |
MCP探針 | 581-721 | 1/1.8”彩色相機 | 484-123 |
激光傳感器 | 581-361 | 0.5X附加物鏡 | 423-050 |
塊規(guī) | 581-811 | 2X附加物鏡 | 423-200 |
腳踏開關 | 581-351 | 電腦及顯示器 | 581-971 |
工作臺玻璃 | ------ | 開放式光柵尺 | 581-211 |